Collantes volvió a ser decisivo con su gol (Foto: Pedro Salado)
El Recreativo Huelva volvió a perder ayer en la Nova Creu Alta tras un gol en los últimos minutos de Juan Collantes. Los onubenses han visitado un total de 16 ocasiones la ciudad de Sabadell para enfrentarse al Centre d'Esports y en ninguna de ellas ha sido capaz de vencer. Después del Sant Andreu (17) es el equipo que más veces visitó al equipo arlequinado y no pudo ganar. A continuación detallamos las 16 visitas del decano del fútbol español:
Balance 16 visitas por competiciones:
V | E | D | |
2ª División A | 10 | 4 | 0 |
Copa Rey | 1 | 0 | 0 |
Copa de la Liga | 1 | 0 | 0 |
Resultados 16 visitas:
CAT. | LOCAL | L | V | VISITANTE |
Copa Rey | Sabadell | 1 | 0 | Recreativo Huelva |
74-75 | Sabadell | 2 | 1 | Recreativo Huelva |
77-78 | Sabadell | 1 | 0 | Recreativo Huelva |
79-80 | Sabadell | 3 | 1 | Recreativo Huelva |
80-81 | Sabadell | 0 | 0 | Recreativo Huelva |
81-82 | Sabadell | 2 | 0 | Recreativo Huelva |
82-83 | Sabadell | 1 | 1 | Recreativo Huelva |
84-85 | Sabadell | 2 | 1 | Recreativo Huelva |
Copa Liga | Sabadell | 7 | 0 | Recreativo Huelva |
85-86 | Sabadell | 4 | 2 | Recreativo Huelva |
88-89 | Sabadell | 3 | 1 | Recreativo Huelva |
89-90 | Sabadell | 3 | 0 | Recreativo Huelva |
11-12 | Sabadell | 1 | 0 | Recreativo Huelva |
12-13 | Sabadell | 1 | 1 | Recreativo Huelva |
13-14 | Sabadell | 0 | 0 | Recreativo Huelva |
14-15 | Sabadell | 1 | 0 | Recreativo Huelva |
No hay comentarios:
Publicar un comentario