Ya estamos de vuelta con ArlequinaGOL. Tras el parón navideño, el fútbol base del CE Sabadell se ha vuelto a poner en marcha y os traemos las clasificaciones actualizadas tanto en fútbol 11 como en fútbol 7. Trabajo realizado conjuntamente con Trayectorias de Fútbol y premio patrocinado por nuestros amigos de Endeka Sports.
FÚTBOL 11
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
José Enrique Carrasco | Infantil A | 21 |
Débora Guerrero | Fem. Senior | 11 |
Sandra Sáez | Fem. Senior | 11 |
Antonio García de Dios | Juvenil A | 10 |
Éric Ticó | Cadete B | 10 |
Oriol Gómez | Cadete A | 10 |
Adrián Ruiz | Cadete C | 8 |
Marc Suárez | Cadete B | 8 |
Sergio Montero | Juvenil B | 8 |
Paula Boza | Fem. Juv-Cad A | 8 |
Anthony Garrido | Cadete C | 7 |
César David Ferreira | Juvenil C | 7 |
Paul Gruart | Cadete C | 7 |
Juan Collantes | Primer Equipo | 7 |
FÚTBOL 7
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
Pablo Mujal | Benjamín E | 35 |
Xavi Fernández | Prebenjamín A | 30 |
Izan Bracero | Prebenjamín B | 24 |
Pau Muñoz | Prebenjamín D | 24 |
Alba Alcaraz | Fem. Alev-Benj A | 23 |
Neyzar Adell | Benjamín E | 22 |
Álex Tienda | Benjamín E | 22 |
Ismael Lozano | Benjamín E | 21 |
Izan Ruiz | Benjamín G | 19 |
Bernat Martínez | Benjamín E | 19 |
Anas Bali | Alevín F | 19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario