JUGADOR | POSICIÓN | PJ | T | S | G | ||
Sergi Tienda | Portero | 27 | 27 | 0 | -32 | 1 | 0 |
Iván Fuentes | Portero | 10 | 9 | 1 | -15 | 0 | 0 |
Álex Domínguez | Portero | 2 | 2 | 0 | -2 | 1 | 0 |
Agus Medina | Defensa | 21 | 21 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Joan Noguera | Defensa | 33 | 31 | 2 | 2 | 12 | 0 |
Adrià Parera | Defensa | 25 | 23 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Albert Estellés | Defensa | 24 | 24 | 0 | 1 | 12 | 0 |
Pol Moreno | Defensa | 32 | 31 | 1 | 1 | 7 | 1 |
Sergio Campos | Defensa | 20 | 18 | 2 | 0 | 6 | 2 |
Marc Ahufinger | Defensa | 21 | 15 | 6 | 1 | 7 | 1 |
Marc Burgos | Centrocampista | 17 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 |
Yeray Sabariego | Centrocampista | 14 | 12 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Marçal Lladó | Centrocampista | 28 | 15 | 13 | 2 | 2 | 0 |
Aleix Domínguez | Centrocampista | 26 | 19 | 7 | 2 | 5 | 0 |
Albert Merino | Centrocampista | 14 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 |
Oriol González | Centrocampista | 11 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Sandro Toscano | Centrocampista | 34 | 25 | 9 | 6 | 2 | 0 |
Aitor Unzué | Centrocampista | 13 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 |
David Jiménez | Delantero | 36 | 30 | 6 | 10 | 6 | 0 |
Sergi Estrada | Delantero | 13 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Ernest Forgas | Delantero | 17 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 |
Cesc Clotet | Delantero | 32 | 18 | 14 | 1 | 4 | 0 |
Pol Roigé | Delantero | 34 | 30 | 4 | 5 | 5 | 0 |
Pau Gené | Delantero | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Manel Martínez | Delantero | 13 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 |
- Marc Burgos marcó el 1º gol del Sabadell B en 3ª División en Palamós.
- Agus, Yeray, Ernest y Pol Roigé han llegado a debutar con el primer equipo en 2ª División.
- A ellos hay que añadir las convocatorias de Tienda, Iván Fuentes, Estellés y Sandro.
- El portero Álex Domínguez debutó en 3ª División y disputó 2 partidos durante la temporada.
- También fueron convocados sin debutar: Jadir Cirera, Marc Martí, Oriol Vives, Alberto Román y Adrián Leguizamón.
- Toni Rodríguez llegó al partido 100 en el banquillo del Sabadell contra el Manlleu.
- El 0-4 en Sant Feliu de Llobregat es la mayor victoria en 3ª División.
- El 3-0 de Vilafranca es la mayor derrota en 3ª División.
- David Jiménez con 10 goles (5 de penalti) fue el máximo goleador del equipo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario