Actualizamos las clasificaciones de ArlequinaGOL en Fútbol 11 y Fútbol 7. Trabajo realizado conjuntamente con Trayectorias de Fútbol y premio patrocinado por nuestros amigos de Endeka Sports.
FÚTBOL 11
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
José Enrique Carrasco | Infantil A | 14 |
Sandra Sáez | Fem. Senior | 9 |
Antonio García de Dios | Juvenil A | 9 |
Éric Ticó | Cadete B | 7 |
Adrián Ruiz | Cadete C | 7 |
Marc Suárez | Cadete B | 7 |
Diego Haro | Infantil C | 6 |
Débora Guerrero | Fem. Senior | 6 |
Paula Boza | Fem. Juv-Cad A | 6 |
FÚTBOL 7
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
Pablo Mujal | Benjamín E | 26 |
Xavi Fernández | Prebenjamín A | 22 |
Alba Alcaraz | Fem. Alev-Benj A | 21 |
Pau Muñoz | Prebenjamín D | 18 |
Álex Tienda | Benjamín E | 18 |
Marc Guerrero | Benjamín E | 17 |
Enric Morcillo | Alevín E | 17 |
Izan Bracero | Prebenjamín B | 16 |
Ismael Lozano | Benjamín E | 16 |
Bernat Martínez | Benjamín E | 15 |
Marcos Becerro | Alevín F | 15 |
Pol Pedro | Alevín E | 15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario