Sandra Sáez acumula 5 goles y es la 2ª máxima goleadora en Fútbol 11 (Foto: Arremendats)
Como cada inicio de semana actualizamos las clasificaciones de ArlequinaGOL. Trabajo realizado conjuntamente con Trayectorias de Fútbol.
FÚTBOL 11
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
José Enrique Carrasco | Infantil A | 6 |
Sandra Sáez | Fem. Senior | 5 |
Débora Guerrero | Fem. Senior | 4 |
Raúl Tamudo | Primer Equipo | 4 |
Jadir Cirera | Juvenil A | 3 |
Sergi Martí | Juvenil A | 3 |
Oriol Gómez | Cadete A | 3 |
David Tebas | Infantil C | 3 |
Diego Haro | Infantil C | 3 |
Alfonso Martínez | Cadete C | 3 |
Antonio Giménez | Infantil B | 3 |
FÚTBOL 7
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
Ismael Lozano | Benjamín E | 10 |
Bernat Martínez | Benjamín E | 8 |
Álex Tienda | Benjamín E | 8 |
Xavi Fernández | Prebenjamín A | 8 |
Izan García | Prebenjamín B | 8 |
Xavi Moreno | Alevín A | 7 |
Marc Guerrero | Benjamín E | 7 |
Pau Muñoz | Prebenjamín D | 7 |
Meritxell Mena | Fem. Alev-Benj A | 7 |
Adrià Alba | Alevín F | 6 |
Neyzar Adell | Benjamín E | 6 |
Mykola Kira | Prebenjamín A | 6 |
Izan Bracero | Prebenjamín B | 6 |
Sofía Jimeno | Fem. Alev-Benj A | 6 |
David Urban | Alevín B | 5 |
Marcos Becerro | Alevín F | 5 |
Anas Bali | Alevín F | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario