Aníbal Zurdo marcó un hat-trick en la Festa Major 2012 contra el Almería
Mañana el Centre d'Esports Sabadell recibe al Numancia en plena Festa Major 2014. En el blog he querido repasar los partidos de los arlequinados en las fiestas de la ciudad. El resumen rápido dice que no se pierde en Festa Major desde 2003 contra el Girona (2-0) y en estas fechas hemos vivido grandes partidos, grandes victorias y algunas curiosidades que repasamos. A continuación os dejo la relación de partidos desde 1979.
TEMP. | CAT. | LOCAL | L | V | VISITANTE |
79-80 | 2ªA | Castilla | 2 | 0 | Sabadell |
80-81 | 2ªA | Sabadell | 0 | 1 | Cádiz |
82-83 | 2ªA | Sabadell | 5 | 0 | Palencia |
83-84 | 2aB | Endesa Andorra | 1 | 1 | Sabadell |
84-85 | 2ªA | Castellón | 4 | 0 | Sabadell |
85-86 | 2ªA | Mallorca | 0 | 0 | Sabadell |
86-87 | 1a | Sabadell | 2 | 2 | Real Sociedad |
87-88 | 1a | Sabadell | 0 | 1 | Cádiz |
88-89 | 2ªA | Barcelona Atlètic | 3 | 3 | Sabadell |
89-90 | 2ªA | Sabadell | 1 | 0 | Eibar |
90-91 | 2ªA | Levante | 0 | 0 | Sabadell |
91-92 | 2ªA | Sabadell | 0 | 0 | Avilés |
92-93 | 2ªA | Figueres | 3 | 0 | Sabadell |
93-94 | 3a | Tortosa | 3 | 2 | Sabadell |
94-95 | 2aB | Figueres | 0 | 0 | Sabadell |
95-96 | 2aB | Barcelona C | 3 | 1 | Sabadell |
96-97 | 2aB | Manlleu | 0 | 1 | Sabadell |
97-98 | 2aB | Sabadell | 1 | 0 | Gandia |
98-99 | 2aB | Yeclano | 0 | 1 | Sabadell |
99-00 | 2aB | Alzira | 0 | 1 | Sabadell |
00-01 | 2aB | Castellón | 1 | 4 | Sabadell |
01-02 | 2aB | Sabadell | 2 | 1 | SD Huesca |
02-03 | 2aB | Sabadell | 3 | 2 | Espanyol B |
03-04 | 2aB | Girona | 2 | 0 | Sabadell |
04-05 | 2aB | Sabadell | 2 | 0 | Figueres |
05-06 | 2aB | Peralta | 0 | 0 | Sabadell |
06-07 | 3a | Sabadell | 1 | 0 | Mataró |
07-08 | 2aB | Terrassa | 2 | 4 | Sabadell |
08-09 | 2aB | Badalona | 0 | 0 | Sabadell |
09-10 | 2aB | Sabadell | 1 | 0 | Lleida |
10-11 | 2aB | Badalona | 1 | 1 | Sabadell |
11-12 | 2ªA | Villarreal B | 3 | 4 | Sabadell |
12-13 | 2ªA | Sabadell | 3 | 0 | UD Almeria |
13-14 | 2ªA | Alavés | 1 | 1 | Sabadell |
Decir que la Festa Major se empezó a celebrar en el primer fin de semana de septiembre a partir de 1979. Entre 1974 y 1979 se celebraba los días 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre y la competición de liga aún no había comenzado. Anteriormente a 1974, las fiestas de Sabadell eran el mes de agosto.
Grandes victorias: 5-0 al Palencia (82-83), 1-4 en Castellón (00-01), 2-4 en Terrassa (07-08) con exhibición de Óscar Ollés, 1-1 en Badalona (10-11) con el debut y posterior exhibición de Isaac Cuenca, el 3-4 de Villarreal (11-12) en la primera salida en 2ª División de la nueva etapa o el 3-0 al Almería (12-13) con hat-trick de Aníbal Zurdo.
Como curiosidad, resaltar el debut la temporada pasada en Mendizorroza de Raúl Tamudo y Yeray Sabarigo. También en la temporada 84-85, con motivo de la huelga de jugadores, el Sabadell se presentó en Castellón con muchos jugadores del filial y se cayó por 4-0. Y en la temporada 81-82, la liga tenía que empezar el 7 de septiembre en plena Festa Major, pero acabó dando inicio el día 20 con motivo de otra huelga de futbolistas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario