En estos días se ha confirmado la desaparición del CD Ourense, histórico club gallego con más de 60 años de vida. Un equipo el Ourense que se enfrentó en 16 ocasiones al CE Sabadell y que hoy he querido repasar en homenaje al club orensano. El último duelo entre catalanes y gallegos fue en el playoff de ascenso a Segunda División A de la temporada 2000-2001 con derrota del Sabadell por 3 goles a 2 en O' Couto.
CAT. | TEMP. | ESTADIO | LOCAL | L | V | VISITANTE | GOLEADORES |
2ªA | 59-60 | José Antonio | Ourense | 1 | 0 | Sabadell | Ribera |
2ªA | 59-60 | Creu Alta | Sabadell | 2 | 1 | Ourense | Gargallo (2); Cebrián |
2ªA | 60-61 | Creu Alta | Sabadell | 1 | 0 | Ourense | Roselló |
2ªA | 60-61 | José Antonio | Ourense | 4 | 1 | Sabadell | Viñas, Ficha, Villalabeitia (p) y Cancho; Aloy |
2ªA | 61-62 | José Antonio | Ourense | 2 | 1 | Sabadell | Abel y Bouzo; Vives |
2ªA | 61-62 | Creu Alta | Sabadell | 2 | 1 | Ourense | Navarro y Poulsen; Abel |
2ªA | 62-63 | Creu Alta | Sabadell | 2 | 1 | Ourense | Moya (2); Wilson |
2ªA | 62-63 | José Antonio | Ourense | 2 | 0 | Sabadell | Castro y Arcángel |
2ªA | 64-65 | Creu Alta | Sabadell | 0 | 0 | Ourense | - |
2ªA | 64-65 | José Antonio | Ourense | 0 | 2 | Sabadell | Palau y Noya |
2ªA | 73-74 | José Antonio | Ourense | 0 | 0 | Sabadell | - |
2ªA | 73-74 | Nova Creu Alta | Sabadell | 1 | 1 | Ourense | Vellisco; Pousada |
2ªA | 74-75 | Nova Creu Alta | Sabadell | 4 | 1 | Ourense | Lis, Zaldúa (2) y Manolo Fernández; Pousada |
2ªA | 74-75 | José Antonio | Ourense | 1 | 0 | Sabadell | Quirós (p) |
2ªB | PlayOff | Nova Creu Alta | Sabadell | 1 | 0 | Ourense | Xavi Molist |
2ªB | PlayOff | O' Couto | Ourense | 3 | 2 | Sabadell | Kiko (2) e Igor; Xavi Molist y Juan Carlos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario