| JUGADOR | POSICIÓN | PJ | T | S | G | ||
| David De Navas | Portero | 3 | 3 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| Nauzet Pérez | Portero | 39 | 39 | 0 | -57 | 4 | 1 |
| Víctor Espasandín | Defensa | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Jesús Olmo | Defensa | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Toni Lao | Defensa | 29 | 22 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| Pablo Ruiz | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moha El Yaagoubi | Defensa | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Raúl Goni | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian García | Defensa | 35 | 35 | 0 | 3 | 13 | 1 |
| Javi Barral | Defensa | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Kiko Olivas | Defensa | 35 | 33 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| Carlos Hernández | Defensa | 33 | 31 | 2 | 1 | 8 | 2 |
| Joan Noguera | Defensa | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Martí Crespí | Defensa | 30 | 26 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| Carlos Clerc | Defensa | 16 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Fernando Llorente | Centrocampista | 20 | 12 | 8 | 2 | 3 | 0 |
| David Arteaga | Centrocampista | 11 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Juanjo Ciércoles | Centrocampista | 34 | 31 | 3 | 0 | 16 | 1 |
| Antonio Hidalgo | Centrocampista | 25 | 21 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Antonio Longás | Centrocampista | 38 | 35 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| Sotan Tanabe | Centrocampista | 29 | 20 | 9 | 4 | 4 | 0 |
| Paco Sutil | Centrocampista | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Rúper López | Centrocampista | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Antonio Gómez | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Yeray Sabariego | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleix Domínguez | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Gato | Delantero | 35 | 23 | 12 | 4 | 2 | 0 |
| Juan Collantes | Delantero | 41 | 34 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| Aníbal Zurdo | Delantero | 40 | 35 | 5 | 18 | 2 | 0 |
| Edgar Hernández | Delantero | 20 | 4 | 16 | 0 | 1 | 1 |
| Raúl Tamudo | Delantero | 24 | 11 | 13 | 4 | 6 | 0 |
| Jan Lladó | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lunes, 23 de junio de 2014
CE SABADELL 2013-2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario